Untuk menjadi peneraju di Kawasan Tambahan Makanan.
Star Grace Mining Co., Ltd. adalah syarikat milik persendirian yang ditubuhkan di2003,Kami tidak menghasilkan candy,kopi, susu malt, sarapan menambah perasa; Gula harian keluarga, sos memasak, gula manisatau makanan haiwan, tetapiBintang Rahmatadalah sebahagian daripadamereka-dan banyak lagi.Kami adalah salah satu syarikat terkemuka terbaik di dunia.
Sejak 18 tahun yang lalu, kamisyarikattelah mengeksportlebih daripada 100 negara di sekitardunia.Star Rahmatmelampaui kimia untuk mencipta penyelesaian inovatif, menguntungkan dan mampan untuk pelanggan.
Pembekal aditif makanan
1.Dekstrosa Monohidrat/ Tidak Berhidrat
2. Asid Sitrik Monohidrat/ Tidak Berhidrat
3. Monosodium Glutamat
4. Pati Pati
Spesifikasi untuk Asid sitrik Monohidrat
Item | Unit | BP2011 | E330 | USP24 | FCC | AnalisisResult |
Ciri-ciri | Tidak berwarna atau WhiteCrystal | Tidak berwarna atau Kristal Putih | Tidak berwarna atau Kristal Putih | Tidak berwarna atau Kristal Putih | Tidak berwarna atau Kristal Putih | |
Ujian Pengenalan | Lulus ujian | Lulus ujian | Lulus ujian | Lulus ujian | Lulus ujian | |
Kejelasan& Warna penyelesaian | Kejelasan Penyelesaian Air 20% | Kejelasan Penyelesaian Air 20% | Kejelasan Penyelesaian Air 20% | Kejelasan Penyelesaian Air 20% | Kejelasan Penyelesaian Air 20% | |
Assay | % | 99.5-101.0 | 99.5-101.0 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.8 |
Kelembapan | % | 7.5-9.0 | ≤8.8 | 7.5-9.0 | ≤8.8 | 8.68 |
Abu Sulfat | % | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | 0.01 |
Sulpahte | ppm | ≤150 | Lulus ujian | Lulus ujian | & lt;20 | |
Pengoksidaan | ppm | ≤350 | ≤100 | Lulus ujian | Lulus ujian | & lt;20 |
Kalsium | ppm | ≤200 | Lulus ujian | & lt;10 | ||
Logam berat | ppm | ≤10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | & lt;1 |
Besi | ppm | ≤50 | & lt;1 | |||
Klorida | ppm | ≤50 | & lt;5 | |||
Bahan Mudah Karburet | Clour Standard | Clour Standard | Clour Standard | Clour Standard | Kurang daripada Clour Standard | |
Barium | Lulus ujian | Lulus ujian | ||||
Endotoksin bakteria | IU / mg | ≤0.5 | & lt;0.5 | |||
Aluminium | ppm | ≤0.2 | & lt;0.2 | |||
Arsenik | ppm | ≤1 | ≤3 | ≤3 | & lt;0.1 | |
Merkuri | ppm | ≤1 | & lt;0.1 | |||
Memimpin | ≤1 | ≤0.5 | & lt;0.5 | |||
Kekotoran Volatil Organik | Lulus ujian | Lulus ujian | ||||
Tridodecylamine | ppm | ≤0.1 | & lt;0.1 | |||
Nilai Penyerapan Pemulihan UV | Lulus ujian | Lulus ujian | ||||
Bau | Tidak berbau | Tidak berbau | ||||
Penapisan | C-C | B-C |
Sifat produk:
Kristal tidak berwarna atau serbuk kristal putih;
Industri aplikasi:
1.Asid sitrat monohidrat sering digunakan dalam pemprosesan makanan sebagai asidulant dan penyangga pH untuk mengawetkan makanan, sambil meningkatkan sifat sensori makanan, meningkatkan selera makan dan melancarkan pencernaan dan penyerapan kalsium dan fosforus dalam tubuh. Kesan pensterilan kuat, yang kondusif untuk kebersihan makanan. Di samping itu, orang selalu suka menggunakannya untuk membuat hidangan sejuk, yang kedua-duanya enak dan dapat meningkatkan selera makan.
2.Casid itrik monohidrat digunakan terutamanya dalam industri minuman sebagai agen masam, agen perasa, pengawet dan pengawet. Ini juga digunakan sebagai antioksidan, plasticizer dan deterjen dalam industri kimia, industri kosmetik, dan industri mencuci; asid sitrik anhidrat tidak mengandungi air kristal dan mudah terkena udara lembap. Terutamanya digunakan dalam industri makanan dan minuman sebagai agen asid, pengatur keasidan, agen perasa, pengawet dan pengawet.
Pengangkutan darat
Dengan Penghantaran Kapal Pukal:
Pelabuhan Bayuquan: 5000ton sebulan dimuat
Pelabuhan Tianjin: 5000-8000ton sebulan dimuat
Dengan penghantaran kontena
Muatkan lebih dari 250 kontena dari Pelabuhan Qingdao setiap minggu
Pasaran utama
Amerika Latin, Asia Tenggara dan Eropah